MOOSE OFFROAD
Moose Offroad Solid Rear Brake Rotor (220mm) 1711-1619 - KTM / Husqvarna / Gas Gas 1995-2025
Moose Offroad Solid Rear Brake Rotor (220mm) 1711-1619 - KTM / Husqvarna / Gas Gas 1995-2025
Couldn't load pickup availability
Moose Offroad Solid Rear Brake Rotor (220mm) 1711-1619 - KTM / Husqvarna / Gas Gas 1995-2025
Product Description
Equip your motorcycle for the harshest environments with the Moose Offroad Solid Rear Rotor. Specifically designed to excel in extremely muddy conditions, this one-piece rear brake rotor offers optimal stopping power and exceptional durability when the trail gets tough.
Constructed from high-content stainless steel, this 220mm fixed rotor delivers significantly greater friction than standard OEM offerings. Its non-floating, solid design bolts directly to your hub, preventing mud accumulation and ensuring reliable performance while fitting perfectly with all OEM standard brake calipers.
Top Features: Moose Offroad Solid Rotor
- Designed specifically for extremely muddy conditions to provide optimum braking and added durability
- Manufactured from high-content stainless steel for greater friction and lifespan over standard OEM rotors
- Solid, non-floating design bolts directly to the hub for reliable performance in the muck
- Direct-fit replacement that works seamlessly with all OEM standard motorcycle brake calipers
Please review the detailed compatibility data below to ensure an exact fitment match for your motorcycle before finalizing your purchase.
Fitment List
| Year Range | Vehicle Brand | Vehicle Model & Sub-Model |
|---|---|---|
| 2025 | Gas Gas | MC 300 |
| 2025 | Husqvarna | FE 350s Heritage |
| 2025 | Husqvarna | FE350S Heritage |
| 2025 | Husqvarna | FC450 Factory Edition |
| 2025 | KTM | 390 Adventure X |
| 2025 | Gas Gas | MC 150 |
| 2025 | Husqvarna | FE501S Heritage |
| 2025 | Husqvarna | TC150 |
| 2025 | Husqvarna | Vitpilen 801 |
| 2025 | KTM | 500 EXC-F Champion Edition |
| 2025 | Husqvarna | TC300 Heritage |
| 2025 | KTM | 350 EXC-F Champion Edition |
| 2025 | KTM | 300 XC-W Factory Edition |
| 2025 | Husqvarna | FC250 Factory Edition |
| 2025 | KTM | 390 Adventure R |
| 2025 | KTM | 390 Enduro R |
| 2025 | KTM | 390 SMC R |
| 2025 | Husqvarna | TC150 Heritage |
| 2025 | Husqvarna | TC300 |
| 2025 | KTM | 300 XC-W Champion Edition |
| 2024-2025 | Gas Gas | ES 500 |
| 2024-2025 | Husqvarna | EE 2 |
| 2024-2025 | Husqvarna | TE300 Pro |
| 2024-2025 | KTM | 300 XC-W Hardenduro |
| 2024-2025 | Gas Gas | ES 350 |
| 2024-2025 | Husqvarna | Svartpilen 801 |
| 2024 | Gas Gas | EC 500F |
| 2024 | Husqvarna | Husqvarna 12eDrive |
| 2024 | Husqvarna | FE350W |
| 2024 | Husqvarna | Husqvarna 16eDrive |
| 2024 | Gas Gas | MC-E 3 |
| 2024 | KTM | 500 XW-F |
| 2024 | Gas Gas | MC 450F Factory Edition |
| 2024 | KTM | 300 XC-W ERZBERGRODEO |
| 2024 | Husqvarna | FE 350 |
| 2024 | Gas Gas | EW 500F |
| 2024 | Husqvarna | FE501W |
| 2024 | KTM | 350 XW-F |
| 2024 | Gas Gas | MC 250F Factory Edition |
| 2024 | Husqvarna | FE 350 Pro |
| 2023-2025 | Husqvarna | Norden 901 Expedition |
| 2023-2025 | KTM | 300 SX |
| 2023-2024 | Gas Gas | ES 700 |
| 2023-2024 | Gas Gas | SM 700 |
| 2023-2024 | Husqvarna | EE 3 |
| 2023, 2025 | Husqvarna | TE300 Heritage |
| 2023, 2025 | Husqvarna | FX350 Heritage |
| 2023, 2025 | Husqvarna | FE450 Heritage |
| 2023, 2025 | Husqvarna | FC350 Heritage |
| 2023, 2025 | Husqvarna | TC250 Heritage |
| 2023, 2025 | Husqvarna | TC125 Heritage |
| 2023, 2025 | Husqvarna | TX300 Heritage |
| 2022-2025 | Gas Gas | EX 250 |
| 2022-2025 | KTM | 350 XC-F Factory Edition |
| 2022-2025 | Gas Gas | MC 85 17/14 |
| 2022-2025 | Gas Gas | MC 350F |
| 2022-2025 | Husqvarna | Norden 901 |
| 2022, 2024 | Husqvarna | FC250 Rockstar Edition |
| 2022 | Gas Gas | MC 450F Troy Lee Designs |
| 2022 | Husqvarna | Enduro 701 |
| 2022 | KTM | 350 XC-F Kailub Russel |
| 2021-2025 | Gas Gas | EX 350F |
| 2021-2025 | Gas Gas | EX 250F |
| 2021-2025 | Gas Gas | MC 450F |
| 2021-2025 | Gas Gas | MC 250F |
| 2021-2025 | Gas Gas | MC 50 |
| 2021-2025 | Gas Gas | EX 300 |
| 2021-2025 | Gas Gas | MC 65 |
| 2021-2025 | Gas Gas | MC 85 19/16 |
| 2021-2025 | KTM | 50 SX Factory Edition |
| 2021-2024 | Gas Gas | EX 450F |
| 2021-2024 | Gas Gas | EC 350F |
| 2021-2023, 2025 | Gas Gas | MC-E 5 |
| 2021-2022 | Husqvarna | TX300i Rockstar Edition |
| 2021 | Gas Gas | MC 85 |
| 2021 | KTM | 250 SX-F Troy Lee Designs |
| 2021 | KTM | 350 XC-F Kailub Russell |
| 2020-2024 | Husqvarna | TE 150i |
| 2020-2024 | Husqvarna | EE 5 |
| 2020-2024 | KTM | 390 Adventure |
| 2020-2023 | KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI |
| 2020-2022 | KTM | 150 EXC TPI |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI |
| 2020, 2022 | KTM | 200 Duke ABS |
| 2020 | Gas Gas | Contact RR 250 |
| 2020 | Gas Gas | Contact RR 280 |
| 2020 | Gas Gas | EC Ranger 300 |
| 2020 | Husqvarna | 701 Enduro LR |
| 2020 | Gas Gas | EC Ranger 200 |
| 2019-2025 | KTM | 50 SX |
| 2019-2023 | KTM | 50 SX Mini |
| 2019-2021, 2023-2024 | KTM | 450 Rally Replica |
| 2019-2020, 2022-2024 | Gas Gas | TXT Racing 250 |
| 2019-2020 | Husqvarna | Svartpilen 701 |
| 2019 | KTM | 350 EXC |
| 2019 | Gas Gas | Trial 300 GP |
| 2019 | Gas Gas | Trial 250 GP |
| 2019 | Gas Gas | EC 300 Six Days Chile 18 |
| 2019 | Gas Gas | Trial 125 GP |
| 2019 | Gas Gas | TXE Electric |
| 2019 | Gas Gas | EC 250 Six Days Chile 18 |
| 2019 | Gas Gas | Trial 280 GP |
| 2018-2025 | Husqvarna | Vitpilen 401 |
| 2018-2025 | Husqvarna | TE 300i |
| 2018-2024 | Husqvarna | TE 250i |
| 2018-2024 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition |
| 2018-2024 | Husqvarna | Svartpilen 401 |
| 2018-2022 | KTM | 250 EXC TPI |
| 2018-2022 | KTM | 300 XC-W TPI |
| 2018-2022 | KTM | 500 XCF-W |
| 2018-2022 | KTM | 300 EXC TPI |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI |
| 2018-2020 | KTM | 300 EXC TPI Six Days |
| 2018-2020 | Gas Gas | Contact 280 ES |
| 2018-2020 | Husqvarna | Vitpilen 701 |
| 2018-2020 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days |
| 2018-2020 | Gas Gas | Contact 250 ES |
| 2018-2019 | Gas Gas | TXT 125 School |
| 2018-2019 | Husqvarna | TC 85 (Big Bore) |
| 2018-2019 | KTM | Freeride 350 |
| 2018-2019 | KTM | 350 SX |
| 2018-2019 | KTM | Freeride 250 F |
| 2018-2019 | Gas Gas | Enduro GP 250 |
| 2018-2019 | Husqvarna | TC 50 Mini |
| 2018-2019 | Gas Gas | Enduro GP 300 |
| 2018-2019 | Gas Gas | XC 200 Cross Country |
| 2018, 2021-2025 | KTM | 125 XC |
| 2018, 2021, 2023 | Gas Gas | TXT GP 250 |
| 2018, 2021, 2023 | Gas Gas | TXT GP 300 |
| 2018, 2021 | Gas Gas | TXT GP 280 |
| 2018, 2020, 2023-2024 | KTM | 150 EXC |
| 2018 | KTM | 450 SX |
| 2018 | Gas Gas | TXT GP 125 |
| 2018 | KTM | 300 XC-F |
| 2018 | KTM | 440 EXC |
| 2018 | KTM | 150 SX-F |
| 2018 | Husqvarna | FC 125 |
| 2018 | KTM | TE 250 i |
| 2018 | Husqvarna | Freerider 250 F |
| 2018 | Gas Gas | EC 300 Phoenix E4 |
| 2018 | Husqvarna | FC 501 |
| 2018 | KTM | 400 MXC |
| 2018 | Husqvarna | TX 250 |
| 2018 | Gas Gas | XC 250 Phoenix |
| 2017-2025 | Husqvarna | FX350 |
| 2017-2025 | Husqvarna | TC50 |
| 2017-2025 | Husqvarna | TC65 |
| 2017-2025 | KTM | 500 EXC-F Six Days |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX450 |
| 2017-2023 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| 2017-2020, 2024-2025 | Husqvarna | TX 300 |
| 2017-2018 | Husqvarna | FC 300 |
| 2017-2018 | Gas Gas | EC 300 Racing |
| 2017, 2019-2020 | Gas Gas | TXT 300 GP |
| 2017, 2019-2020 | Gas Gas | TXT 280 GP |
| 2017, 2019-2020 | Gas Gas | TXT 250 GP |
| 2017 | Gas Gas | Contact 280 |
| 2017 | Gas Gas | TXT Pro Racing 250 |
| 2017 | Gas Gas | EC 200 R |
| 2017 | Gas Gas | TXT Pro Racing 125 |
| 2017 | Gas Gas | Trial School 125 |
| 2017 | Gas Gas | TXT 125 GP |
| 2017 | Gas Gas | TXT Pro Racing 280 |
| 2017 | Gas Gas | EC 200 E |
| 2017 | Gas Gas | EC 250 R |
| 2016-2025 | Husqvarna | FS450 |
| 2016-2024 | Husqvarna | 701 Supermoto |
| 2016-2022 | Husqvarna | TX 125 |
| 2016-2021, 2023-2024 | Husqvarna | 701 Enduro |
| 2016-2020, 2024-2025 | Husqvarna | TE 150 |
| 2016-2019 | Husqvarna | FX 250 |
| 2016-2019 | Gas Gas | XC 200 |
| 2016-2018 | Gas Gas | TXT 300 Racing |
| 2016-2018 | Gas Gas | TXT 250 Racing |
| 2016, 2018-2019 | Gas Gas | XC 300 |
| 2016, 2018-2019 | Gas Gas | XC 250 |
| 2016 | Husqvarna | TC 610 |
| 2016 | Husqvarna | FX 450 |
| 2016 | Husqvarna | SMR 400 |
| 2016 | Husqvarna | TC 570 |
| 2016 | Husqvarna | TC 610 Cross |
| 2016 | Husqvarna | TC 510 |
| 2016 | Husqvarna | FX 350 |
| 2016 | Husqvarna | TC 65 |
| 2016 | Husqvarna | TC 500 |
| 2016 | Husqvarna | TC 310 |
| 2016 | Gas Gas | XC 125 Cross Country |
| 2015-2025 | Husqvarna | FE501S |
| 2015-2025 | KTM | 500 EXC-F |
| 2015-2025 | Husqvarna | FE350S |
| 2015-2020, 2022-2025 | KTM | 250 SX-F Factory Edition |
| 2015-2020 | Husqvarna | FR 450 Rally |
| 2015-2019 | KTM | 125 XC-W |
| 2015-2017, 2022-2025 | Gas Gas | MC 250 |
| 2015-2017, 2021-2025 | Gas Gas | MC 125 |
| 2015-2017 | Gas Gas | TXT 80 |
| 2015-2016 | KTM | 350 SX-F FE |
| 2015-2016 | Gas Gas | MX 125 |
| 2015, 2017-2020, 2023-2025 | KTM | 150 XC-W |
| 2015, 2017 | Gas Gas | Contact 250 |
| 2015 | KTM | 380 MXC |
| 2015 | KTM | 400 LC4 |
| 2015 | KTM | 250 XCR-W |
| 2015 | KTM | 350 LC4 |
| 2015 | KTM | 400 LC4 EXC |
| 2015 | Husqvarna | TC 501 |
| 2015 | KTM | 500 EXC-W |
| 2015 | KTM | 440 SX |
| 2015 | Gas Gas | EC 250E |
| 2015 | Gas Gas | TXT Pro 80 |
| 2015 | KTM | 400 LC4 TXC |
| 2015 | Gas Gas | TXT 250 Pro Replica |
| 2015 | KTM | 400 LC4 SXC |
| 2015 | Gas Gas | EC 450 4T |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC350 |
| 2014-2025 | Husqvarna | FE 450 |
| 2014-2025 | Husqvarna | TC125 |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC450 |
| 2014-2025 | Husqvarna | TC85 17/14 |
| 2014-2025 | Husqvarna | TC250 |
| 2014-2025 | Husqvarna | TC85 19/16 |
| 2014-2025 | Husqvarna | FC250 |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 |
| 2014-2022, 2024 | Husqvarna | FE 250 |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 |
| 2014-2020, 2024-2025 | Husqvarna | TE 300 |
| 2014-2020, 2024-2025 | Husqvarna | TE 250 |
| 2014-2017 | KTM | RC 125 |
| 2014-2016, 2025 | Husqvarna | TE125 |
| 2014-2016 | KTM | RC 200 |
| 2014-2016 | KTM | 450 Rally |
| 2014-2015 | Gas Gas | TXT Pro 125 |
| 2014-2015 | Gas Gas | TXT Pro 280 |
| 2014-2015 | Gas Gas | TXT Pro 250 |
| 2014-2015 | Gas Gas | TXT Pro 300 |
| 2014, 2019-2024 | Gas Gas | TXT Racing 300 |
| 2014, 2019-2020, 2022 | Gas Gas | TXT Racing 280 |
| 2014, 2019-2020 | Gas Gas | TXT Racing 125 |
| 2014, 2016 | Husqvarna | TE 511 |
| 2014, 2016 | Husqvarna | TE 449 |
| 2014 | Husqvarna | FE 501 S |
| 2014 | Husqvarna | TR650 Strada |
| 2014 | Husqvarna | TR650 Terra |
| 2014 | Husqvarna | TC 300 |
| 2014 | Husqvarna | FE 350 S |
| 2014 | Husqvarna | TXC 250 |
| 2013-2025 | Gas Gas | EC 250 |
| 2013-2025 | KTM | 390 Duke |
| 2013-2025 | Gas Gas | EC 300 |
| 2013-2020 | Gas Gas | EC 200 |
| 2013-2019 | KTM | RC 390 |
| 2013-2018, 2020 | Gas Gas | TXT 125 |
| 2013-2017 | Gas Gas | EC 125 |
| 2013-2017 | Gas Gas | EC 300 R |
| 2013-2016, 2018 | Gas Gas | EC 250 Racing |
| 2013-2016 | KTM | 500 XC-W |
| 2013-2016 | Gas Gas | TXT 125 Pro Racing |
| 2013-2015, 2024-2025 | Gas Gas | EC 450F |
| 2013-2015, 2021-2024 | Gas Gas | EC 250F |
| 2013-2015, 2017 | Gas Gas | TXT 280 |
| 2013-2015, 2017 | Gas Gas | TXT 250 |
| 2013-2015, 2017 | Gas Gas | TXT 300 |
| 2013-2015 | Gas Gas | EC 300F |
| 2013-2015 | Gas Gas | EC 300 4T |
| 2013-2015 | Gas Gas | EC 200 Racing |
| 2013-2015 | Gas Gas | TXT 50 Boy |
| 2013-2015 | Gas Gas | EC 250 4T |
| 2013-2014 | Gas Gas | EC 250 Dealer Edition |
| 2013-2014 | Gas Gas | EX 200 |
| 2013-2014 | Gas Gas | TXT 80 Pro Racing |
| 2013-2014 | Gas Gas | EC 300 Replica |
| 2013-2014 | Gas Gas | EC 200 Ohlins |
| 2013-2014 | Gas Gas | EC 125 Racing |
| 2013-2014 | Gas Gas | EC 250 Replica |
| 2013, 2019 | Gas Gas | TXT 280 Pro Racing |
| 2013, 2018-2019 | Gas Gas | XC 300 Cross Country |
| 2013, 2017 | Gas Gas | TXT 125 Race |
| 2013, 2015, 2019 | Gas Gas | TXT 300 Pro Racing |
| 2013 | Gas Gas | TXT 125 Pro |
| 2013 | Gas Gas | TXT 280 Pro Raga |
| 2013 | Gas Gas | TXT 270 |
| 2013 | Gas Gas | EC 250 Six Days |
| 2013 | Gas Gas | EC 300 Six Days |
| 2013 | Gas Gas | TXT 300 Pro |
| 2013 | Gas Gas | EC 300 Ohlins |
| 2013 | Gas Gas | TX 320 |
| 2013 | Gas Gas | TXT 300 Pro Raga |
| 2013 | Gas Gas | TXT 200 Pro |
| 2013 | Gas Gas | EC 200 Six Days |
| 2013 | Gas Gas | TXT 70 Rookie |
| 2013 | Gas Gas | XC 250 Cross Country |
| 2013 | Gas Gas | MC 200 |
| 2013 | Gas Gas | EC 250 Ohlins |
| 2013 | Gas Gas | TXT 280 Pro |
| 2013 | Gas Gas | TXT 250 Pro Racing |
| 2013 | Gas Gas | TXT 250 Pro Raga |
| 2012-2020, 2024 | KTM | 350 EXC-F Six Days |
| 2012-2017, 2021, 2023 | KTM | 200 Duke |
| 2012-2017 | KTM | 350 Freeride |
| 2012-2016, 2018-2022 | KTM | 350 XCF-W |
| 2012-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC Six Days |
| 2012, 2023-2025 | KTM | 450 XCF-W |
| 2012, 2015-2024 | KTM | 450 EXC-F |
| 2012, 2015-2019, 2021, 2024-2025 | KTM | 250 Duke |
| 2012 | KTM | 400 LC4 RXC E |
| 2012 | KTM | 400 MXC-G |
| 2012 | KTM | 500 SC-W |
| 2011-2025 | KTM | 350 XC-F |
| 2011-2025 | KTM | 350 EXC-F |
| 2011-2025 | KTM | 350 SX-F |
| 2011-2021 | KTM | 125 Duke |
| 2011-2017, 2019-2020 | KTM | 450 Rally Factory Replica |
| 2011-2016, 2019 | KTM | 500 EXC |
| 2011-2012, 2015-2016 | KTM | 250 XCF-W Six Days |
| 2011, 2013-2018 | KTM | Freeride 250 R |
| 2011 | KTM | EXC-F 250 Factory Edition |
| 2010-2016 | KTM | 450 XC-W Six Days |
| 2010, 2012-2025 | KTM | 450 SX-F Factory Edition |
| 2010, 2012 | KTM | 125 LC |
| 2010, 2012 | KTM | 250 TXC |
| 2010 | KTM | 450 XC-W Champions Edition |
| 2010 | KTM | 125 XCF-W |
| 2009-2015, 2018 | KTM | 150 XC |
| 2008-2025 | KTM | 450 XC-F |
| 2008-2022, 2025 | KTM | 150 SX |
| 2008-2016, 2018 | KTM | 450 EXC Six Days |
| 2008-2011, 2015 | KTM | 450 EXC Champions Edition |
| 2008-2010, 2015-2016 | KTM | 250 XCF-W Champions Edition |
| 2008-2010, 2012 | KTM | 250 XCW-E |
| 2008-2009 | KTM | 450 EXC-R |
| 2008 | KTM | 144 XC |
| 2007-2025 | KTM | 450 SX-F |
| 2007-2022 | KTM | 250 EXC-F |
| 2007-2020, 2023 | KTM | 250 EXC-F Six Days |
| 2007-2019 | KTM | 450 XC-W |
| 2007-2010 | KTM | 400 XC-W |
| 2007-2009, 2011-2025 | KTM | 250 XC-F |
| 2007-2008, 2018 | KTM | 144 SX |
| 2007-2008 | KTM | 250 EXF |
| 2007-2008 | KTM | 450 SXS-F |
| 2007, 2018 | KTM | 144 EXC |
| 2007, 2012, 2015 | KTM | 450 EXC-W |
| 2007, 2010 | KTM | 450 RF4 |
| 2007, 2010 | KTM | 250 RC4 |
| 2007 | KTM | 495 MX |
| 2007 | KTM | 495 MXC |
| 2007 | KTM | 400 TXC |
| 2006-2025 | KTM | 300 XC-W |
| 2006-2025 | KTM | 250 XC-W |
| 2006-2020, 2023-2025 | KTM | 300 XC |
| 2006-2020, 2023-2025 | KTM | 250 XC |
| 2006-2016, 2018 | KTM | 200 XC-W |
| 2006-2016, 2018 | KTM | 250 XCF-W |
| 2006-2010, 2012-2016, 2018 | KTM | 250 XCF-W 4-Stroke |
| 2006-2009, 2018 | KTM | 200 XC |
| 2006-2007, 2015 | KTM | 450 XC Racing 4-Stroke |
| 2006-2007, 2015 | KTM | 250 SXS-F |
| 2006-2007 | KTM | 450 XC-G |
| 2006, 2015 | KTM | 250 EXC Racing 4-Stroke |
| 2006, 2011-2020 | KTM | 300 XC-W Six Days |
| 2006, 2009, 2015 | KTM | 300 XCW-E |
| 2005-2025 | KTM | 250 SX-F |
| 2004-2014, 2021-2025 | KTM | 450 SMR |
| 2004-2006, 2015 | KTM | 400 EXC-G |
| 2004-2006 | KTM | 450 EXC-G |
| 2004-2006 | KTM | 400 EXC-G Racing 4-Stroke |
| 2004-2005 | KTM | 450 MXC-G |
| 2004, 2007-2010 | KTM | 300 EXC-E |
| 2004 | KTM | 450 SMS |
| 2004 | KTM | 450 SMC |
| 2003-2025 | KTM | 125 SX |
| 2003-2025 | KTM | 250 SX |
| 2003-2020 | KTM | 250 EXC Six Days |
| 2003-2020 | KTM | 300 EXC Six Days |
| 2003-2019, 2023-2024 | KTM | 250 EXC |
| 2003-2019 | KTM | 300 EXC |
| 2003-2016, 2018-2019, 2021 | KTM | 450 EXC |
| 2003-2016, 2018-2019 | KTM | 125 EXC |
| 2003-2016 | KTM | 125 EXC Six Days |
| 2003-2016 | KTM | 200 EXC |
| 2003-2011, 2018 | KTM | 400 EXC |
| 2003-2009, 2011, 2015-2016 | KTM | 450 EXC Racing 4-Stroke |
| 2003-2009, 2011, 2015 | KTM | 400 EXC Racing 4-Stroke |
| 2003-2008, 2015 | KTM | 250 SXS |
| 2003-2006, 2018 | KTM | 450 SX Racing 4-Stroke |
| 2003-2006, 2008 | KTM | 450 SXS |
| 2003-2005, 2018 | KTM | 200 MXC |
| 2003-2005, 2018 | KTM | 300 MXC |
| 2003-2005, 2015 | KTM | 250 EXC-G Racing |
| 2003-2005, 2015 | KTM | 250 EXC-R |
| 2003-2005, 2007, 2015 | KTM | 125 SXS |
| 2003-2005 | KTM | 250 MXC |
| 2003-2005 | KTM | 250 MXC Standard |
| 2003-2005 | KTM | 250 EXC 4-Stroke |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC Racing 4-Stroke |
| 2003-2004, 2018 | KTM | 200 SX |
| 2003, 2018-2019 | KTM | 125 SX-F |
| 2003, 2015 | KTM | 125 MXC |
| 2003, 2012, 2018-2019 | KTM | 350 XC |
| 2003, 2009-2012 | KTM | 400 EXC-F |
| 2003, 2007, 2018 | KTM | 400 XC |
| 2003 | KTM | 125 XC-F |
| 2003 | KTM | 250 EXC-G |
| 2003 | KTM | 125 EXE |
Frequently Asked Questions
Q: Do I need to buy a special brake caliper to use this solid rotor?
A: No, this Moose Offroad solid rotor is designed as a direct-fit replacement and fits perfectly with all OEM standard brake calipers on your motorcycle.
Q: Why choose a solid rotor over a standard vented or floating rotor?
A: Solid, non-floating rotors are engineered specifically for extremely muddy environments. They prevent thick mud and debris from packing into cooling holes or floating hardware, ensuring consistent braking performance and significantly reducing premature brake pad wear in the muck.
Expert Pro-Tip: When installing your new Moose Offroad solid rear rotor, always install a fresh set of brake pads at the same time. Bedding old, grooved pads onto a new flat stainless steel rotor will significantly reduce your stopping power and can prematurely wear the new disc. Be sure to clean the hub mating surface thoroughly and use a medium-strength threadlocker on the rotor bolts.
Recommended Pairings:
- KTM 4-Stroke Performance Parts & Accessories
- Husqvarna 4-Stroke Performance Parts & Accessories
- Gas Gas 2-Stroke Performance Parts & Accessories
About Moto-House MX
At Moto-House MX, we carry the best brands in motocross and off-road performance. Our team has over 40 years of experience helping riders get more out of their machines. We pride ourselves on great customer service, and every item ships FAST - straight to your door.
Moto-House MX - Choice of Champions - Your premier powersports source with great customer service and lightning-fast shipping straight to your door.
Share

-
Free Shipping
Orders over $65 Ship Free in the continental 48 States