MOOSE OFFROAD
Moose Offroad Steering Stem Bearing Kit 0410-0034 - Beta / GasGas / Husaberg / Husqvarna / KTM 1991-2025
Moose Offroad Steering Stem Bearing Kit 0410-0034 - Beta / GasGas / Husaberg / Husqvarna / KTM 1991-2025
Couldn't load pickup availability
Moose Offroad Steering Stem Bearing Kit 0410-0034 - Beta / GasGas / Husaberg / Husqvarna / KTM 1991-2025
Product Description
Upgrade your steering response and eliminate sloppy handling with the Moose Offroad Steering Stem Bearing Kit. Designed to replace worn factory components or convert standard ball-type setups into robust taper bearings, this kit provides smooth, predictable handlebar movement across the roughest terrain.
Engineered with precision tapered roller bearings, this assembly distributes loads evenly to decrease maintenance intervals, reduce wear, and significantly extend service life. Each complete kit comes equipped with both upper and lower taper bearing cups, cones, and includes top and bottom seals to lock out dirt, water, and grit.
Top Features: Moose Offroad Steering Stem Bearing Kit
- Designed as a drop-in replacement to upgrade OEM ball-type bearings to taper bearings, or a high-quality replacement if your bike comes with taper bearings stock
- Tapered roller bearings provide decreased maintenance along with less wear, smoother operation and longer life
- Kit comes complete with both upper and lower taper bearing cups, cones, and most include top and bottom seals
- Manufactured for precise steering control and enhanced durability in off-road conditions
Please review the detailed compatibility data below to ensure an exact fitment match for your motorcycle before finalizing your purchase.
Fitment List
| Year Range | Vehicle Brand | Vehicle Model & Sub-Model |
|---|---|---|
| 2025 | Beta | 250 RR X-Pro |
| 2025 | Beta | 250 Xtrainer |
| 2025 | Beta | 350 RR X-Pro |
| 2025 | Beta | 480 RR X-Pro |
| 2025 | Beta | 300 RR X-Pro |
| 2025 | Beta | 390 RR X-Pro |
| 2025 | Beta | 125 RR X-Pro |
| 2025 | Beta | 430 RR X-Pro |
| 2024-2025 | KTM | 350 XC-F Factory Edition |
| 2024 | Beta | 430 RR S 4T |
| 2024 | Beta | 500 RR S 4T |
| 2024 | Beta | 350 RR S 4T |
| 2024 | Beta | 390 RR S 4T |
| 2023-2024 | Gas Gas | SM 700 |
| 2023-2024 | Gas Gas | ES 700 |
| 2023-2024 | Gas Gas | EC 350F |
| 2023 | Gas Gas | EC 250F |
| 2022-2025 | Beta | 350 RR-Race Edition |
| 2022-2025 | Beta | 125 RR-Race Edition |
| 2022-2025 | Beta | 390 RR-Race Edition |
| 2022-2025 | Beta | 430 RR-Race Edition |
| 2022-2025 | Beta | 480 RR-Race Edition |
| 2022-2024 | Beta | Xtrainer |
| 2022-2024 | Beta | 200 RR-Race Edition |
| 2022-2024 | Beta | 250 RR |
| 2022-2024 | Beta | 250 RR-Race Edition |
| 2022-2024 | Beta | 300 RR-Race Edition |
| 2022-2023 | Gas Gas | EX 250 |
| 2022 | Husqvarna | Enduro 701 |
| 2021-2025 | Beta | 300 RX |
| 2021-2024 | Gas Gas | MC 250F |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 350F |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 250F |
| 2021-2023 | Gas Gas | EC 250 |
| 2021-2023 | Gas Gas | MC 125 |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 300 |
| 2021-2023 | Gas Gas | EX 450F |
| 2021-2023 | Gas Gas | MC 450F |
| 2021-2023 | Gas Gas | EC 300 |
| 2021 | Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition |
| 2020-2024 | Beta | 300 RR |
| 2020-2023 | Husqvarna | TE150i |
| 2020-2023 | KTM | 500 EXC-F Six Days |
| 2020-2023 | KTM | 450 EXC-F |
| 2020-2023 | KTM | Freeride E-XC |
| 2020-2022 | KTM | 500 XCF-W |
| 2020-2022 | Husqvarna | TX300i |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI |
| 2020-2021 | Beta | 250 RR 2T |
| 2020, 2023-2024 | Beta | 480 RR |
| 2020 | KTM | 300 XC TPI |
| 2020 | Husqvarna | FR 450 Rally |
| 2020 | Husqvarna | TE 150 |
| 2020 | KTM | 300 XC-W TPI Six Days |
| 2019-2024 | KTM | 690 SMC-R |
| 2019-2024 | Beta | 125 RR |
| 2019-2024 | Beta | 200 RR |
| 2019-2023 | Husqvarna | TE300i |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI |
| 2019-2020 | Husqvarna | Svartpilen 701 |
| 2019 | KTM | Freeride 250 F |
| 2018-2024 | Husqvarna | FS450 |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i |
| 2018-2022 | Husqvarna | FX450 |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI |
| 2018-2020, 2022 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition |
| 2018-2020 | Husqvarna | Vitpilen 701 |
| 2018-2019, 2021 | Beta | 480 RR 4T |
| 2017-2023 | Beta | 500 RR-S |
| 2017-2023 | Beta | 430 RR-S |
| 2017-2023 | KTM | 500 EXC-F |
| 2017-2023 | Beta | 390 RR-S |
| 2017-2022 | KTM | 250 EXC-F |
| 2017-2022 | Husqvarna | FX350 |
| 2017-2020, 2023-2024 | Beta | 390 RR |
| 2017-2020, 2023-2024 | Beta | 350 RR |
| 2017-2020, 2023-2024 | Beta | 430 RR |
| 2017-2020, 2023 | KTM | 150 XC-W |
| 2017-2020, 2022-2023 | Beta | 350 RR-S |
| 2017-2019, 2021-2022 | KTM | 450 EXC-F Six Days |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX300 |
| 2017-2019 | Husqvarna | TE150 |
| 2017 | KTM | 1290 Super Adventure T |
| 2016-2024 | Husqvarna | 701 Supermoto |
| 2016-2021, 2023-2024 | Husqvarna | 701 Enduro |
| 2016 | Beta | 430 RS |
| 2016 | KTM | 1190 Adventure R |
| 2016 | Beta | 500 RS |
| 2016 | KTM | 500 EXC Six Days |
| 2015-2021, 2025 | Beta | X-Trainer 300 |
| 2015-2018, 2020-2023 | Husqvarna | FE350S |
| 2015-2018, 2020-2023 | Husqvarna | FE501S |
| 2015-2017 | KTM | Freeride 250 R |
| 2015-2016, 2021 | Beta | 430 RR 4T |
| 2015-2016, 2021 | Beta | 390 RR 4T |
| 2015-2016 | Beta | 480 RS 4T |
| 2015-2016 | KTM | 1290 Super Adventure |
| 2015-2016 | Beta | 390 RS 4T |
| 2015-2016 | KTM | 350 XCF-W Six Days |
| 2015-2016 | Husqvarna | TE125 |
| 2015-2016 | Beta | 350 RR EFI |
| 2015 | KTM | 250 SX-F Factory Edition |
| 2015 | Beta | 500 RS 4T |
| 2015 | Beta | 430 RS 4T |
| 2014-2023 | Husqvarna | FE350 |
| 2014-2022 | Husqvarna | FC450 |
| 2014-2022 | Husqvarna | FC250 |
| 2014-2022 | Husqvarna | FC350 |
| 2014-2022 | Husqvarna | TC125 |
| 2014-2022 | Husqvarna | TC250 |
| 2014-2022 | Husqvarna | FE501 |
| 2014-2020 | Husqvarna | FE250 |
| 2014-2020 | Husqvarna | FE450 |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE250 |
| 2014-2018 | Husqvarna | TE300 |
| 2014-2018 | KTM | 300 XC-W Six Days |
| 2014-2016 | KTM | 1190 Adventure |
| 2014 | Beta | 400 RS 4T |
| 2013-2019 | Beta | 300 RR (2 Stroke) |
| 2013-2019 | Beta | 250 RR (2 Stroke) |
| 2013-2014 | Husaberg | FE501 |
| 2013-2014 | Husaberg | FE350 |
| 2013-2014 | Husaberg | FE250 |
| 2012-2025 | KTM | 350 EXC-F |
| 2012-2022 | KTM | 350 XCF-W |
| 2012-2021 | KTM | 450 SX-F Factory Edition |
| 2012-2020 | KTM | 350 EXC-F Six Days |
| 2012-2016 | KTM | 500 EXC |
| 2012-2016 | KTM | 500 XC-W |
| 2012-2014 | Beta | 498 RR 4T |
| 2011-2022 | KTM | 350 SX-F |
| 2011-2022 | KTM | 350 XC-F |
| 2011-2014, 2021 | Beta | 350 RR 4T |
| 2011-2014 | Husaberg | TE250 |
| 2011-2014 | Husaberg | TE300 |
| 2010-2018 | KTM | 150 XC |
| 2010-2011, 2014 | Beta | 520 RR 4T |
| 2010-2011 | Husaberg | FE390 |
| 2010-2011 | Husaberg | FS570 |
| 2010-2011 | Husaberg | FX450 |
| 2010-2011 | KTM | 990 Supermoto |
| 2010 | KTM | 450 XC-W Six Days |
| 2009-2024 | KTM | 690 Enduro R |
| 2009-2022 | KTM | 150 SX |
| 2009-2011, 2014 | Husaberg | FE450 |
| 2009-2011, 2014 | Husaberg | FE570 |
| 2009-2011 | KTM | 530 EXC |
| 2009-2011 | KTM | 530 XC-W |
| 2009-2010 | KTM | 690 SMC |
| 2008-2022 | KTM | 450 XC-F |
| 2008-2009 | KTM | 505 XC-F |
| 2008-2009 | KTM | 690 Rally Factory Replica |
| 2008 | KTM | 450 EXC-R |
| 2008 | KTM | 505 SX-F |
| 2008 | KTM | 450 XCR-W |
| 2008 | KTM | 530 EXC-R |
| 2008 | KTM | 690 Enduro |
| 2008 | KTM | 530 XCR-W |
| 2007-2022 | KTM | 250 XC-F |
| 2007-2022 | KTM | 450 SX-F |
| 2007-2020, 2023 | KTM | 250 EXC-F Six Days |
| 2007-2016 | KTM | 450 XC-W |
| 2007-2013 | KTM | 990 Adventure |
| 2007-2010 | KTM | 400 XC-W |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX |
| 2007 | KTM | 525 XC-W |
| 2007 | KTM | 950 Super Enduro |
| 2007 | KTM | 690 Supermoto |
| 2007 | KTM | 660 Rally Factory Replica |
| 2006-2019 | KTM | 300 XC |
| 2006-2019 | KTM | 250 XC |
| 2006-2018, 2024-2025 | KTM | 250 XC-W |
| 2006-2018 | KTM | 300 XC-W |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W 4-Stroke |
| 2006-2016 | KTM | 250 XCF-W |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC |
| 2006-2007 | KTM | 560 SMR |
| 2006-2007 | KTM | 525 XC |
| 2005-2022 | KTM | 250 SX-F |
| 2005-2020 | KTM | 250 EXC Six Days |
| 2005-2014 | Beta | 400 RR 4T |
| 2005-2014 | Beta | 450 RR 4T |
| 2005-2009 | Beta | 525 RR 4T |
| 2005-2007 | KTM | 450 SMR |
| 2005-2007 | Beta | 250 RR 4T |
| 2005-2007 | KTM | 950 Supermoto |
| 2005 | KTM | 525 SMR |
| 2004-2007 | KTM | 450 XC |
| 2004-2006 | KTM | 400 EXC-G |
| 2004-2006 | KTM | 625 SMC |
| 2004 | KTM | 640 Supermoto |
| 2004 | KTM | 125 SXS |
| 2003-2014 | KTM | 450 EXC |
| 2003-2007 | KTM | 450 EXC-G |
| 2003-2007 | KTM | 525 EXC |
| 2003-2006 | KTM | 525 SX |
| 2003-2006 | KTM | 450 SX |
| 2003-2006 | KTM | 950 Adventure |
| 2003-2005 | KTM | 525 MXC-G |
| 2003-2005 | KTM | 625 SXC |
| 2003-2005 | KTM | 450 MXC-G |
| 2003-2004 | KTM | 450 SMS |
| 2003-2004 | KTM | 450 SXS |
| 2003-2004 | KTM | 640 LC4 Enduro |
| 2002-2005 | KTM | 250 EXC-G Racing |
| 2002 | KTM | 640 Enduro |
| 2001-2006 | KTM | 660 Rally |
| 2001-2006 | KTM | 540 SXS |
| 2001-2004 | KTM | 250 SXS |
| 2001-2002 | KTM | 520 MXC |
| 2001-2002 | KTM | 400 MXC |
| 2000-2004 | KTM | 200 SX |
| 2000-2002 | KTM | 520 EXC Racing 4-Stroke |
| 2000-2002 | KTM | 520 SX |
| 2000-2002 | KTM | 520 EXC |
| 2000-2001 | KTM | 125 EXE |
| 2000-2001 | KTM | 400 LC4-E |
| 2000 | KTM | 400 SC |
| 1999-2003, 2005 | KTM | 640 LC4 Supermoto |
| 1998-2007 | KTM | 640 Adventure |
| 1998-2005 | KTM | 200 EXC |
| 1998-2005 | KTM | 640 LC4 |
| 1998-2003 | KTM | 200 MXC |
| 1998-2002 | KTM | 400 SX |
| 1998-2002 | KTM | 380 SX |
| 1998-2002 | KTM | 380 EXC |
| 1998-2001 | KTM | 250 MXC |
| 1998-2001 | KTM | 380 MXC |
| 1998-1999 | KTM | 200 EGS |
| 1998-1999 | KTM | 380 EGS |
| 1998-1999 | KTM | 400 LC4 |
| 1998 | KTM | 400 TXC |
| 1998 | KTM | 620 TXC |
| 1997-2000 | KTM | 400 SXC |
| 1997-1998 | KTM | 620 LC4 |
| 1997 | KTM | 400 LSE |
| 1997 | KTM | 620 Comp Limited |
| 1997 | KTM | 620 EGS-E |
| 1997 | KTM | 620 SXC |
| 1997 | KTM | 400 EGS-E |
| 1996-1997 | KTM | 360 MXC |
| 1996-1997 | KTM | 360 SX |
| 1996-1997 | KTM | 360 EXC |
| 1996-1997 | KTM | 360 EGS |
| 1995-1999 | KTM | 400 LC4 Competition |
| 1995-1998 | KTM | 400 RXC |
| 1995-1997 | KTM | 620 RXC |
| 1994-2022 | KTM | 250 SX |
| 1994-2005, 2023-2024 | KTM | 250 EXC |
| 1994-2005 | KTM | 300 MXC |
| 1994-2005 | KTM | 300 EXC |
| 1994-2002 | KTM | 400 EXC |
| 1994-1999 | KTM | 250 EGS |
| 1994-1999 | KTM | 300 EGS |
| 1994-1997 | KTM | 400 EGS |
| 1994-1996 | KTM | 550 MXC |
| 1994-1995 | KTM | 440 EXC |
| 1994-1995 | KTM | 350 LC4 |
| 1994 | KTM | 440 MXC |
| 1994 | KTM | 440 SX |
| 1993-2022 | KTM | 125 SX |
| 1993-2009 | KTM | 125 EXC |
| 1993-1999 | KTM | 125 EGS |
| 1991-1992 | KTM | 600 LC4 |
| 1991-1992 | KTM | 500 LC4 |
Frequently Asked Questions
Q: Does this kit convert stock ball-type bearings to taper bearings?
A: Yes, it is specifically designed as a drop-in replacement to upgrade OEM ball-type bearings to taper bearings, or serve as a high-quality replacement if your bike comes with taper bearings stock.
Q: What components are included in the package?
A: The kit comes complete with both upper and lower taper bearing cups, cones, and most include top and bottom seals.
Expert Pro-Tip: When pressing in new steering stem bearing races, ensure the steering head tube is thoroughly clean and lightly greased. Freeze the new races for a short time before installation to ease alignment, and verify that the steering turns smoothly from lock to lock without binding after tightening the top nut.
Recommended Pairings:
At Moto-House MX, we carry the best brands in motocross and off-road performance. Our team has over 40 years of experience helping riders get more out of their bikes. We pride ourselves on great customer service, and every item ships FAST - straight to your door.
Moto-House MX - Choice of Champions - Your premier powersports source with great customer service and lightning-fast shipping straight to your door.
Share

-
Free Shipping
Orders over $65 Ship Free in the continental 48 States