MOOSE OFFROAD
Moose Offroad Ignition Coil 2102-0482 — Can-Am Outlander / Renegade / Defender / Commander / Maverick 2003-2025
Moose Offroad Ignition Coil 2102-0482 — Can-Am Outlander / Renegade / Defender / Commander / Maverick 2003-2025
Couldn't load pickup availability
Moose Offroad Ignition Coil 2102-0482 — Can-Am Outlander / Renegade / Defender / Commander / Maverick 2003-2025
Product Description
Upgrade your Can-Am ATV or UTV's spark performance with the Moose Offroad Ignition Coil. Designed as a direct OEM replacement that outperforms stock units, this ignition coil delivers a faster rise time, higher voltage, and maximum spark energy directly to your spark plugs.
Experience quicker engine starts, an improved and steadier idle, and crisper throttle response across all riding conditions on your machine.
Top Features: Moose Offroad Ignition Coil
- Increased spark performance and crisper throttle response.
- Allows faster rise time, higher voltage, and maximum spark energy to the plugs.
- Promotes quicker starting and an improved, consistent idle.
- Direct OEM replacement design for straightforward installation.
- Sold individually as each.
Please review the detailed compatibility data below to ensure an exact fitment match for your vehicle before finalizing your purchase.
Fitment List
| Year Range | Vehicle Brand | Vehicle Model & Sub-Model | Position / Notes |
|---|---|---|---|
| 2024 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star CAB | — |
| 2023-2025 | Can-Am | Defender PRO HD10 DPS | — |
| 2023, 2025 | Can-Am | Renegade 650 | — |
| 2023, 2025 | Can-Am | Renegade 1000R X mr | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R XT | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 850 DPS | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander 570 mr | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000R Limited | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R XT-P | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R X mr | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander Max 1000R 6X6 XT | — |
| 2023 | Can-Am | Outlander 1000R X xc | — |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender DPS HD9 | — |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender MAX HD9 | — |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender MAX HD9 DPS | — |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender MAX HD9 XT | — |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender PRO HD10 Limited | — |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender HD9 | — |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender XT HD9 | — |
| 2022-2025 | Can-Am | Defender HD10 6X6 XT | — |
| 2022-2025 | Can-Am | Commander 1000R X mr | — |
| 2022-2024 | Can-Am | Defender HD10 XT | — |
| 2022-2023, 2025 | Can-Am | Renegade 1000R X xc | — |
| 2022-2023, 2025 | Can-Am | Renegade 650 X mr | — |
| 2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT 6x6 | — |
| 2022 | Can-Am | Defender PRO HD10 Lone Star | — |
| 2021-2025 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X mr | — |
| 2021-2025 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X rc | — |
| 2021-2025 | Can-Am | Commander 1000R XT-P | — |
| 2021-2023 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X xc | — |
| 2021-2022, 2024-2025 | Can-Am | Maverick Trail 1000 DPS | — |
| 2021-2022 | Can-Am | Defender MAX HD10 Limited | — |
| 2021 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 Lone Star 4x4 | — |
| 2021 | Can-Am | Outlander Max 1000R XT-P 4x4 | — |
| 2021 | Can-Am | Defender HD10 Limited | — |
| 2020-2025 | Can-Am | Maverick Sport Max 1000R DPS | — |
| 2020-2025 | Can-Am | Defender PRO HD10 XT | — |
| 2020-2025 | Can-Am | Defender HD10 6X6 DPS | — |
| 2020-2025 | Can-Am | Defender MAX HD10 X mr | — |
| 2020-2022 | Can-Am | Outlander 650 Mossy Oak Hunting Edition | — |
| 2020-2022 | Can-Am | Defender Pro 1000 HD10 DPS 4x4 | — |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 | — |
| 2020-2021 | Can-Am | Maverick Trail 800 DPS | — |
| 2020 | Can-Am | Maverick Trail 1000 | — |
| 2020 | Can-Am | Defender XT CAB HD8 | — |
| 2019-2023, 2025 | Can-Am | Outlander Max 650 6X6 DPS | — |
| 2019-2023 | Can-Am | Defender MAX HD10 Lone Star | — |
| 2019-2023 | Can-Am | Outlander 850 | — |
| 2019-2022, 2025 | Can-Am | Outlander Max 1000 6X6 XT | — |
| 2019-2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT | — |
| 2019-2021 | Can-Am | Maverick Sport 1000 | — |
| 2019-2021 | Can-Am | Outlander 850 North Edition | — |
| 2019-2020, 2022-2025 | Can-Am | Commander Max 1000R XT-P | — |
| 2019-2020 | Can-Am | Outlander Max 850 North Edition | — |
| 2019-2020 | Can-Am | Maverick Sport 1000 DPS | — |
| 2019-2020 | Can-Am | Commander 1000R Limited | — |
| 2019, 2021-2025 | Can-Am | Maverick Sport 1000R DPS | — |
| 2019 | Can-Am | Defender 1000 HD10 DPS 4x4 | — |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 4x4 | — |
| 2019 | Can-Am | Renegade 650 X XC 4x4 (EU) | — |
| 2019 | Can-Am | Outlander 650 North Edition | — |
| 2019 | Can-Am | Defender 800R HD8 DPS 4x4 | — |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X RC 4x4 | — |
| 2019 | Can-Am | Maverick Sport 1000R X MR 4x4 | — |
| 2018-2025 | Can-Am | Commander Max 1000R XT | — |
| 2018-2025 | Can-Am | Commander 1000R XT | — |
| 2018-2025 | Can-Am | Commander 1000R DPS | — |
| 2018-2024 | Can-Am | Defender HD10 X mr | — |
| 2018-2023 | Can-Am | Outlander 570 X mr | — |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT | — |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 1000 X xc | — |
| 2018-2022 | Can-Am | Outlander 650 XT | — |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender XT HD10 | — |
| 2018-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 | — |
| 2018-2020, 2023 | Can-Am | Outlander 570 | — |
| 2018-2020 | Can-Am | Defender HD10 XT-P | — |
| 2018-2019 | Can-Am | Outlander Max 650 North Edition | — |
| 2018, 2021-2025 | Can-Am | Commander Max 1000R DPS | — |
| 2018, 2021-2025 | Can-Am | Defender MAX HD10 DPS | — |
| 2018, 2020-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 | — |
| 2018, 2020-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 Limited | — |
| 2018, 2020-2022 | Can-Am | Outlander 570 Mossy Oak Hunting Edition | — |
| 2018, 2020-2021 | Can-Am | Defender DPS HD8 | — |
| 2018, 2020-2021 | Can-Am | Defender XT HD8 | — |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 1000R DPS | — |
| 2018 | Can-Am | Maverick Trail 800R | — |
| 2017-2025 | Can-Am | Defender MAX HD10 XT | — |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 DPS | — |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander Max 1000 XT-P | — |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 1000 XT-P | — |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander Max 650 XT | — |
| 2017-2022 | Can-Am | Outlander 650 | — |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 DPS | — |
| 2017-2021 | Can-Am | Renegade 570 X mr | — |
| 2017-2021 | Can-Am | Defender MAX HD8 XT | — |
| 2017-2021 | Can-Am | Outlander 1000R XT 4x4 | — |
| 2017-2020, 2022 | Can-Am | Outlander Max 650 DPS | — |
| 2017-2018, 2020-2022 | Can-Am | Renegade 1000 X mr | — |
| 2017-2018, 2020-2022 | Can-Am | Renegade 850 X xc | — |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R xc DPS | — |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X mr | — |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick 1000R X xc | — |
| 2017-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R X mr | — |
| 2017, 2019 | Can-Am | Outlander 1000 DPS | — |
| 2017, 2019 | Can-Am | Outlander 1000 Mossy Oak Hunting Edition | — |
| 2017 | Can-Am | Defender DPS HD10 | — |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 Limited | — |
| 2017 | Can-Am | Commander 1000 DPS | — |
| 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 Limited | — |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander 850 DPS | — |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander Max 850 XT-P | — |
| 2016-2023 | Can-Am | Outlander Max 850 XT | — |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 570 | — |
| 2016-2022 | Can-Am | Renegade 850 | — |
| 2016-2021, 2023 | Can-Am | Outlander 850 XT | — |
| 2016-2021, 2023 | Can-Am | Outlander 850 XT-P | — |
| 2016-2021, 2023 | Can-Am | Outlander 850 X mr | — |
| 2016-2020 | Can-Am | Commander Max 800R DPS | — |
| 2016-2018, 2020-2021 | Can-Am | Defender HD8 | — |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R XC | — |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick 1000R DPS | — |
| 2016-2018 | Can-Am | Maverick Max 1000R DPS | — |
| 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 XT-P | — |
| 2016, 2018-2023 | Can-Am | Outlander 570 XT | — |
| 2016, 2018-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 XT | — |
| 2016, 2018-2023 | Can-Am | Outlander Max 570 DPS | — |
| 2016, 2018-2023 | Can-Am | Outlander 570 DPS | — |
| 2016, 2018 | Can-Am | Defender HD10 | — |
| 2016 | Can-Am | Commander 1000 LTD | — |
| 2016 | Can-Am | Outlander L Max 570 | — |
| 2015-2016 | Can-Am | Commander Max 1000 LTD | — |
| 2015-2016 | Can-Am | Maverick 1000R X ds | — |
| 2015, 2018-2020 | Can-Am | Outlander 650 X mr | — |
| 2015, 2017-2020 | Can-Am | Commander 800R DPS | — |
| 2015, 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 XT | — |
| 2015, 2017 | Can-Am | Commander Max 1000 DPS | — |
| 2015 | Can-Am | Outlander L Max 500 | — |
| 2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R X rs DPS | — |
| 2015 | Can-Am | Outlander 1000 6x6 XT | — |
| 2015 | Can-Am | Outlander L Max 500 DPS | — |
| 2015 | Can-Am | Maverick 1000R X rs DPS | — |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander 650 EFI DPS | — |
| 2014-2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI DPS | — |
| 2014-2015 | Can-Am | Maverick Max 1000R | — |
| 2014 | Can-Am | Commander DPS 800R | — |
| 2014 | Can-Am | Maverick X mr 1000R | — |
| 2014 | Can-Am | Maverick X xc DPS 1000R | — |
| 2013-2016 | Can-Am | Maverick 1000R | — |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT | — |
| 2013-2016 | Can-Am | Outlander 1000 EFI DPS | — |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT-P | — |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 500 EFI DPS | — |
| 2013-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI DPS | — |
| 2013, 2015-2017, 2019-2022 | Can-Am | Outlander 1000 X mr | — |
| 2013, 2015-2016 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI DPS | — |
| 2013, 2015, 2017-2018, 2020 | Can-Am | Renegade 1000 X xc | — |
| 2013, 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI LTD | — |
| 2013, 2015 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI DPS | — |
| 2013, 2015 | Can-Am | Outlander Max 1000 EFI XT-P | — |
| 2013, 2015 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI DPS | — |
| 2013 | Can-Am | Maverick 1000 X RS 4x4 | — |
| 2012-2015 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI XT | — |
| 2012-2015 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT | — |
| 2012-2014 | Can-Am | Outlander Max 500 EFI | — |
| 2012-2013, 2015-2016 | Can-Am | Renegade 1000 | — |
| 2012-2013, 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI | — |
| 2012-2013, 2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI X mr | — |
| 2012-2013, 2015 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT | — |
| 2012-2013, 2015 | Can-Am | Outlander 1000 EFI XT | — |
| 2012, 2016-2017 | Can-Am | Commander 1000 XT | — |
| 2012 | Can-Am | Outlander 1000 EFI | — |
| 2012 | Can-Am | Renegade 1000 EFI X xc | — |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 | — |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI | — |
| 2012 | Can-Am | Renegade 800R EFI X xc | — |
| 2012 | Can-Am | Commander 1000 X | — |
| 2012 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI LTD | — |
| 2011-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT | — |
| 2011-2015 | Can-Am | Outlander 500 EFI XT | — |
| 2011-2013, 2015 | Can-Am | Renegade 800R X xc | — |
| 2011-2013, 2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI | — |
| 2011-2013 | Can-Am | Outlander 500 EFI | — |
| 2011-2012, 2015-2016 | Can-Am | Outlander 650 EFI | — |
| 2011-2012, 2014-2016 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT | — |
| 2011, 2015-2020 | Can-Am | Commander 800R | — |
| 2011, 2014-2020 | Can-Am | Commander 800R XT | — |
| 2011, 2013-2015 | Can-Am | Outlander 800R EFI XT-P | — |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R X MR 4x4 | — |
| 2011 | Can-Am | Outlander 800R EFI X xc | — |
| 2010-2013, 2015 | Can-Am | Renegade 800R | — |
| 2010-2011 | Can-Am | Outlander 650 EFI XT-P | — |
| 2010, 2012-2015 | Can-Am | Outlander Max 800R EFI XT-P | — |
| 2010, 2012 | Can-Am | Outlander Max 650 EFI XT-P | — |
| 2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT-P | — |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI LTD | — |
| 2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI XT-P | — |
| 2008-2013, 2015 | Can-Am | Renegade 500 | — |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI | — |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 650 HO 4x4 EFI XT | — |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI | — |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI XT | — |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander 800 HO 4x4 EFI XT | — |
| 2008-2010 | Can-Am | Outlander Max 650 HO EFI | — |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI LTD | — |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI | — |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander Max 800 HO EFI XT | — |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI | — |
| 2007-2010 | Can-Am | Outlander 500 HO 4x4 EFI XT | — |
| 2007-2008 | Can-Am | Renegade 800 | — |
| 2007, 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI | — |
| 2007, 2009-2010 | Can-Am | Outlander Max 500 HO EFI XT | — |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. XT EFI 4x4 | — |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. XT EFI 4x4 | — |
| 2006 | Can-Am | Outlander 650 H.O. XT 4x4 | — |
| 2006 | Can-Am | Outlander 800 H.O. EFI 4x4 | — |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. EFI 4x4 | — |
| 2006 | Can-Am | Outlander 650 H.O. EFI 4x4 | — |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 650 H.O. EFI 4x4 | — |
| 2006 | Can-Am | Outlander Max 800 H.O. XT EFI 4x4 | — |
| 2005 | Can-Am | Traxter Max 500 XT | — |
| 2004-2005 | Can-Am | Traxter XT 500 4x4 | — |
| 2004 | Can-Am | Traxter 500 4x4 | — |
| 2003-2005 | Can-Am | Traxter Max 500 4x4 | — |
| 2001-2005 | Can-Am | Traxter XL 500 4x4 | — |
Frequently Asked Questions
Q: Is this ignition coil sold as a set or individually?
A: This part is sold individually as each. Please check your engine layout to determine if you need to replace a single coil or multiple units.
Q: Will this improve throttle response over the stock coil?
A: Yes, Moose designs these replacement coils to provide a faster rise time and higher voltage, translating to cleaner combustion, quicker starting, and crisper throttle response.
Expert Pro-Tip: Always inspect your spark plug boot and ground connections for corrosion or wear whenever replacing an ignition coil to ensure maximum electrical output.
Recommended Pairings:
- All Quads/ATV Performance Parts
- Motorcycle Tools Performance Parts & Upgrades
- MX Chains Performance Parts
At Moto-House MX, we carry the best brands in motocross and off-road performance. Our team has over 40 years of experience helping riders get more out of their bikes. We pride ourselves on great customer service, and every item ships FAST - straight to your door.
Moto-House MX - Choice of Champions - Your premier powersports source with great customer service and lightning-fast shipping straight to your door.
Share

-
Free Shipping
Orders over $65 Ship Free in the continental 48 States